Mengutip dari https://www.logammulia.com.id , harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) stabil pada Sabtu (30/1).
Sebelumnya harga emas pada Jumat 29 Januari 2021, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 954.000. Sementara harga buyback emas Antam juga tak bergerak dan berada di level Rp 836.000 per gram, sama seperti hari sebelumnya.
Harga Emas Hari Ini, 30 Jan 2021
Harga Emas di-update setiap hari pkl. 09.15 WIB
Berat | Harga Dasar Emas | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
Harga Emas Batangan | |||
0.5 gr | 527,000 | 529,000 | 531,000 |
1 gr | 954,000 | 958,000 | 962,000 |
2 gr | 1,858,000 | 1,866,000 | 1,874,000 |
3 gr | 2,769,000 | 2,781,000 | 2,793,000 |
5 gr | 4,585,000 | 4,605,000 | 4,626,000 |
10 gr | 9,090,000 | 9,130,000 | 9,171,000 |
25 gr | 22,560,000 | 22,661,000 | 22,763,000 |
50 gr | 44,955,000 | 45,157,000 | 45,359,000 |
100 gr | 89,760,000 | 90,163,000 | 90,567,000 |
250 gr | 224,090,000 | 225,098,000 | 226,106,000 |
500 gr | 447,900,000 | 449,915,000 | 451,931,000 |
1000 gr | 894,600,000 | 898,625,000 | 902,651,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 597,000 | 599,000 | 602,000 |
1 gr | 1,104,000 | 1,108,000 | 1,113,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,890,000 | 9,934,000 | 9,979,000 |
20 gr | 19,140,000 | 19,226,000 | 19,312,000 |
Keterangan:
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.
Sementara itu Koin Dinar dan Dirham mengalami kenaikan yang signifikan
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% |
Koin 1/4 Dinar Au 91.7% | 1.06 gr | 943,112 | 1,037,423 |
Koin 1/2 Dinar Au 91.7% | 2.13 gr | 1,821,283 | 2,003,411 |
Koin 1 Dinar Au 91.7% | 4.25 gr | 3,592,007 | 3,951,207 |
Koin 2 Dinar Au 91.7% | 8.5 gr | 7,104,908 | 7,815,398 |
Koin 1/4 Dinar FG 99.99% | 1.06 gr | 1,020,640 | 1,122,704 |
Koin 1/2 Dinar FG 99.99% | 2.13 gr | 1,977,220 | 2,174,942 |
Koin 1 Dinar FG 99.99% | 4.25 gr | 3,903,000 | 4,293,300 |
Koin 2 Dinar FG 99.99% | 8.5 gr | 7,726,000 | 8,498,600 |
Koin 1 Dirham | 2.98 gr | 94,675 | 104,142 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% |
Bezel | 6 gr | 6,523,000 | 6,653,460 |
9 gr | 9,634,500 | 9,827,190 |
(Red)
Facebook Comments